| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 16:45:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.03-ПВ_очная форма_бюджет_целевая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 3628064 | 2 | 139 | 139 | 58 | 27 | 54 | 0 | ВИ | Органы местного самоуправления | Подано | ||||